极客时间-专栏课-黄佳-LangChain 实战课(完结)
文件信息
文件名称
极客时间-专栏课-黄佳-LangChain 实战课(完结)
文件大小
641.81 MB
文件状态
有效
存储位置
网盘资源
分享者
端庄*白猫
📋 文件内容
极客时间-专栏课-黄佳-LangChain 实战课(完结) - 文件信息
- 包含文件:images
- 01|LangChain系统安装和快速入门.md
- 01|LangChain系统安装和快速入门.mp3
- 01|LangChain系统安装和快速入门.pdf
- 02|用LangChain快速构建基于“易速鲜花”本地知识库的智能问答系统.md
- 02|用LangChain快速构建基于“易速鲜花”本地知识库的智能问答系统.mp3
- 02|用LangChain快速构建基于“易速鲜花”本地知识库的智能问答系统.pdf
- 03|模型I-O:输入提示
- 调用模型
- 解析输出.md
- 03|模型I-O:输入提示
- 调用模型
- 解析输出.mp3
- 03|模型I-O:输入提示
- 调用模型
- 解析输出.pdf
- 04|提示工程(上):用少样本FewShotTemplate和ExampleSelector创建应景文案.md
- 04|提示工程(上):用少样本FewShotTemplate和ExampleSelector创建应景文案.mp3
- 04|提示工程(上):用少样本FewShotTemplate和ExampleSelector创建应景文案.pdf
- 05|提示工程(下):用思维链和思维树提升模型思考质量.md
- 05|提示工程(下):用思维链和思维树提升模型思考质量.mp3
- 05|提示工程(下):用思维链和思维树提升模型思考质量.pdf
- 06|调用模型:使用OpenAIAPI还是微调开源Llama2-ChatGLM?.md
- 06|调用模型:使用OpenAIAPI还是微调开源Llama2-ChatGLM?.mp3
- 06|调用模型:使用OpenAIAPI还是微调开源Llama2-ChatGLM?.pdf
- 07|输出解析:用OutputParser生成鲜花推荐列表.md
- 07|输出解析:用OutputParser生成鲜花推荐列表.mp3
- 07|输出解析:用OutputParser生成鲜花推荐列表.pdf
- 08|链(上):写一篇完美鲜花推文?用SequencialChain链接不同的组件.md
- 08|链(上):写一篇完美鲜花推文?用SequencialChain链接不同的组件.mp3
- 08|链(上):写一篇完美鲜花推文?用SequencialChain链接不同的组件.pdf
- 09|链(下):想学“育花”还是“插花”?用RouterChain确定客户意图.md
- 09|链(下):想学“育花”还是“插花”?用RouterChain确定客户意图.mp3
- 09|链(下):想学“育花”还是“插花”?用RouterChain确定客户意图.pdf
- 10|记忆:通过Memory记住客户上次买花时的对话细节.md
- 10|记忆:通过Memory记住客户上次买花时的对话细节.mp3
- 10|记忆:通过Memory记住客户上次买花时的对话细节.pdf
- 11|代理(上):ReAct框架,推理与行动的协同.md
- 11|代理(上):ReAct框架,推理与行动的协同.mp3
- 11|代理(上):ReAct框架,推理与行动的协同.pdf
- 12|代理(中):AgentExecutor究竟是怎样驱动模型和工具完成任务的?.md
- 12|代理(中):AgentExecutor究竟是怎样驱动模型和工具完成任务的?.mp3
- 12|代理(中):AgentExecutor究竟是怎样驱动模型和工具完成任务的?.pdf
- 13|代理(下):结构化工具对话
- Self-AskwithSearch以及Planandexecute代理.md
- 13|代理(下):结构化工具对话
- Self-AskwithSearch以及Planandexecute代理.mp3
- 13|代理(下):结构化工具对话
- Self-AskwithSearch以及Planandexecute代理.pdf
- 14|工具和工具箱:LangChain中的Tool和Toolkits一览.md
- 14|工具和工具箱:LangChain中的Tool和Toolkits一览.mp3
- 14|工具和工具箱:LangChain中的Tool和Toolkits一览.pdf
- 15|检索增强生成:通过RAG助力鲜花运营.md
- 15|检索增强生成:通过RAG助力鲜花运营.mp3
- 15|检索增强生成:通过RAG助力鲜花运营.pdf
- 16|连接数据库:通过链和代理查询鲜花信息.md
- 16|连接数据库:通过链和代理查询鲜花信息.mp3
- 16|连接数据库:通过链和代理查询鲜花信息.pdf
- 17|回调函数:在AI应用中引入异步通信机制.md